НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 26.00 | 104000 | Эквадор | 400 | 4200 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 25.00 | 100000 | Египет | 400 | 4200 | |||
Груша Свежая | 3000 | 24.00 | 72000 | Аргентина | 300 | 3100 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 26.00 | 104000 | Марокко | 400 | 4200 | |||
Яблоки Свежие | 3000 | 24.00 | 72000 | Азербайджан | 300 | 3100 | |||
18000 | 452000 | 1800 | 18800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
231 TFB 05/74 АЕА 17